SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ONLINE
MAJLIS DAERAH PONTIAN TAHUN 2012
Januari - Jun
Bil. | Aplikasi | Jan | % | Feb | % | Mac | % | April | % | Mei | % | Jun | % | JUMLAH |
1. | e-ADUAN | - | 0 | 11 | 13.58 | 4 | 5.63 | 4 | 6.45 | - | - | - | - | 19 |
2. | e-JAWAB | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Julai - Disember
Bil. | Aplikasi | Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % | JUMLAH |
1. | e-ADUAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | e-JAWAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STATISTIK ADUAN AWAM MENGIKUT JENIS SALURAN
BAGI TEMPOH JANUARI – DISEMBER 2012
MAJLIS DAERAH PONTIAN
JENIS SALURAN | BULAN | JUMLAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Surat | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
E-mel | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Laman Web | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Portal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Telefon | 24 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
Faks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kaunter Aduan Bergerak | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Surat Khabar | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Urusan Bersemuka | 22 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
JUMLAH KESELURUHAN | 53 | 81 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
STATISTIK ADUAN AWAM
BAGI TEMPOH JANUARI – SEPTEMBER 2012
MAJLIS DAERAH PONTIAN
PERKARA | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept |
Aduan diterima | 53 | 81 | 71 | - | - | - | - | - | - |
Aduan telah diambil tindakan | 53 | 81 | 71 | - | - | - | - | - | - |
Aduan belum selesai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STATISTIK KUTIPAN CUKAI TAKSIRAN SECARA ONLINE 2012
BAGI TEMPOH JANUARI – MAC 2012
MAJLIS DAERAH PONTIAN
JENIS | BULAN | JUMLAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
POS ONLINE | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
CIMB CLICKS | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |